বিষয় | তারিখ | ডাউনলোড |
জিআরএস মাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল- ২০২৩) | ০৯-০৫-২০২৩ | ডাউনলোড |
জিআরএস মাসিক প্রতিবেদন (মার্চ- ২০২৩) | ১০-০৪-২০২৩ | ডাউনলোড |
জিআরএস মাসিক প্রতিবেদন (ফেব্রুয়ারি- ২০২৩) | ০৭-০৩-২০২৩ | ডাউনলোড |
জিআরএস মাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি- ২০২৩) | ১৫-০২-২০২৩ | ডাউনলোড |
বিভাগীয় মামলার ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর- ডিসেম্বর ২০২২) | ১০-০১-২০২৩ | ডাউনলোড |
জিআরএস মাসিক প্রতিবেদন (ডিসেম্বর- ২০২২) | ১০-০১-২০২৩ | ডাউনলোড |
জিআরএস মাসিক প্রতিবেদন (নভেম্বর- ২০২২) | ০৮-১২-২০২২ | ডাউনলোড |
জিআরএস মাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর- ২০২২) | ০৭-১১-২০২২ | ডাউনলোড |
বিভাগীয় মামলার ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০২২) | ১২-১০-২০২২ | ডাউনলোড |
জিআরএস মাসিক প্রতিবেদন (সেপ্টেম্বর- ২০২২) | ০৪-১০-২০২২ | ডাউনলোড |
জিআরএস মাসিক প্রতিবেদন (আগষ্ট ২০২২) | ০৭-০৯-২০২২ | ডাউনলোড |
জিআরএস মাসিক প্রতিবেদন (জুলাই ২০২২) |
০১-০৮-২০২২ |
ডাউনলোড |
মাসিক প্রতিবেদন (মে ২০২২) | ০২-০৬-২০২২ | ডাউনলোড |
মাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল ২০২২) | ১০-০৫-২০২২ | ডাউনলোড |
ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি- মার্চ ২০২২) | ০৫-০৪-২০২২ | ডাউনলোড |
মাসিক প্রতিবেদন (মার্চ ২০২২) | ০৫-০৪-২০২২ | ডাউনলোড |
মাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর ২০২১) | ৩০-১০-২০২১ | ডাউনলোড |
ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১) | ০৬-১০-২০২১ | ডাউনলোড |
মাসিক প্রতিবেদন (সেপ্টেম্বর ২০২১) | ০১-১০-২০২১ | ডাউনলোড |
মাসিক প্রতিবেদন (জুলাই ২০২১) | ০৪-০৮-২০২১ | ডাউনলোড |
মাসিক প্রতিবেদন (জুন ২০২১) | ২৪-০৬-২০২১ | ডাউনলোড |
ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন ২০২১) | ২৪-০৬-২০২১ | ডাউনলোড |